Erbschaftsteuer 2026
Erbschaftsteuer 2026: Freibeträge und Steuersätze
Diese Seite gibt eine vereinfachte Schätzung zur Erbschaftsteuer nach ErbStG für Erbschaften von Todes wegen.
ErbKlar im App Store öffnenFreibeträge nach § 16 ErbStG
| Beziehung | Steuerklasse | Freibetrag |
|---|---|---|
| Ehegatte/Lebenspartner | Klasse I | 500.000 € |
| Kind | Klasse I | 400.000 € |
| Stiefkind | Klasse I | 400.000 € |
| Enkel, Elternteil verstorben | Klasse I | 400.000 € |
| Enkel, Eltern leben | Klasse I | 200.000 € |
| Urenkel | Klasse I | 100.000 € |
| Eltern/Großeltern, Erbschaft | Klasse I | 100.000 € |
| Geschwister | Klasse II | 20.000 € |
| Neffe/Nichte | Klasse II | 20.000 € |
| Schwiegerkind | Klasse II | 20.000 € |
| Schwiegereltern | Klasse II | 20.000 € |
| Stiefeltern | Klasse II | 20.000 € |
| Geschiedener Ehegatte | Klasse II | 20.000 € |
| Nicht verwandt | Klasse III | 20.000 € |
Steuersätze nach § 19 ErbStG
| Steuerpflichtiger Erwerb | Klasse I | Klasse II | Klasse III |
|---|---|---|---|
| bis 75.000 € | 7 % | 15 % | 30 % |
| bis 300.000 € | 11 % | 20 % | 30 % |
| bis 600.000 € | 15 % | 25 % | 30 % |
| bis 6.000.000 € | 19 % | 30 % | 30 % |
| bis 13.000.000 € | 23 % | 35 % | 50 % |
| bis 26.000.000 € | 27 % | 40 % | 50 % |
| darüber | 30 % | 43 % | 50 % |
Härteausgleich an Bandgrenzen
Der Härteausgleich nach § 19 Abs. 3 ErbStG kann die Steuer an einer neuen Stufe begrenzen. Deshalb ist eine Orientierung mit Tabellenwerten verlässlicher als eine reine Steuersatz-Multiplikation.
Nach Verwandtschaft
- Kind: 400.000 € Freibetrag
- Ehegatte: 500.000 € Freibetrag
- Enkel: 200.000 € Freibetrag
- Enkel mit verstorbenem Elternteil: 400.000 € Freibetrag
- Urenkel: 100.000 € Freibetrag
- Eltern und Großeltern: 100.000 € Freibetrag
- Geschwister: 20.000 € Freibetrag
- Neffe oder Nichte: 20.000 € Freibetrag
- Schwiegerkind: 20.000 € Freibetrag
- Nicht verwandt: 20.000 € Freibetrag